Aluminiumlegeringen zijn legeringen waarin aluminium als basismetaal dient en bepaalde hoeveelheden andere legeringselementen zijn toegevoegd, en ze zijn een van de lichtgewicht metalen materialen. Naast de algemene eigenschappen van aluminium vertonen aluminiumlegeringen specifieke kenmerken, afhankelijk van het type en de hoeveelheid toegevoegde legeringselementen.
Aluminiumlegeringen hebben een relatief lage dichtheid maar een hoge sterkte, waarbij de specifieke sterkte die van hoog-gelegeerd staal benadert en de specifieke stijfheid groter is dan die van staal. Ze beschikken over goede gieteigenschappen en vervormbaarheid, uitstekende elektrische en thermische geleidbaarheid, goede corrosieweerstand en lasbaarheid. Aluminiumlegeringen kunnen worden gebruikt als structurele materialen en worden op grote schaal toegepast in de lucht- en ruimtevaart, luchtvaart, transport, bouw, elektromechanische apparatuur, lichte industrie en producten voor dagelijks- gebruik.
Aluminiumlegeringen kunnen op basis van verwerkingsmethoden worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: gesmede aluminiumlegeringen en gegoten aluminiumlegeringen.
· Gesmeed aluminiumlegeringen: Gesmeed aluminiumlegeringen zijn legeringen waarvan de structuur en vorm worden gewijzigd door processen zoals stampen, buigen, walsen en extrusie. Het aluminium wordt eerst in blokken gegoten met behulp van de smeltmethode en vervolgens onderworpen aan plastische vervorming om verschillende vormen van producten van aluminiumlegeringen te produceren.
· Gieten van aluminiumlegeringen: Gieten van aluminiumlegeringen wordt geproduceerd door gesmolten metaal in mallen te gieten om blanco's van verschillende vormen te verkrijgen. Ze hebben een lage dichtheid, relatief hoge specifieke sterkte, goede corrosieweerstand, uitstekende gietbaarheid en minder beperkingen die worden opgelegd door het ontwerp van onderdelen.

| Kwaliteiten van aluminiumlegeringen en hun chemische samenstelling en mechanische eigenschappen | ||||
| Kwaliteit van Al-legering | Chemische samenstelling (%) | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Verlenging (%) |
| A356.2 | Si 6,5–7,5, Mg 0,25–0,45, Cu kleiner dan of gelijk aan 0,2, Fe kleiner dan of gelijk aan 0,2 | 250–310 | 180–230 | 4–8% |
| A357.0 | Si 6,5–7,5, Mg 0,45–0,6, Cu kleiner dan of gelijk aan 0,2, Fe kleiner dan of gelijk aan 0,2 | 280–340 | 200–260 | 3–6% |
| A360.0 | Si 9,0–10,0, Mg 0,4–0,6, Cu kleiner dan of gelijk aan 0,1, Fe kleiner dan of gelijk aan 0,6 | 320 | 170 | 2% |
| A380.0 | Si 7,5–9,5, Cu 3,0–4,0, Fe Kleiner dan of gelijk aan 1,3, Zn Kleiner dan of gelijk aan 3,0 | 320 | 160 | 1% |
| A413.0 | Si 11,0–13,0, Cu kleiner dan of gelijk aan 1,0, Fe kleiner dan of gelijk aan 0,6 | 280 | 130 | 1% |
| A384.0 | Si 9,5–11,5, Cu 2,0–3,0, Mg Kleiner dan of gelijk aan 0,1 | 300 | 150 | 1–2% |
| A356.0 | Si 6,5–7,5, Mg 0,3–0,45, Cu Kleiner dan of gelijk aan 0,2 | 250–310 | 180–230 | 4–8% |
| A390.0 | Si 16,0–18,0, Cu 4,0–5,0, Mg 0,45–0,65 | 450 | 300 | 1% |
| 206.0 | Cu 4,2–5,0, Ag 0,15–0,35, Mg 0,15–0,35, Si 0,2–0,4 | 380–440 | 270–320 | 2–4% |
| 204.0 | Cu 4,2–5,0, Ag 0,25–0,5, Mg 0,2–0,4, Si 0,2–0,4 | 400 | 280 | 3% |
| 535.0 | Mg 0,45–0,65, Mn kleiner dan of gelijk aan 0,1, Si kleiner dan of gelijk aan 0,25, Fe kleiner dan of gelijk aan 0,25 | 240 | 130 | 10% |
| 520.0 | Mg 10,0–12,0, Mn Kleiner dan of gelijk aan 0,5, Si Kleiner dan of gelijk aan 0,3 | 220 | 120 | 8% |
| 713.0 | Zn 6,0–7,5, Mg 0,2–0,5, Cu 0,1–0,25 | 280 | 140 | 2% |
| A390.0 | Si 16,0–18,0, Cu 4,0–5,0, Mg 0,45–0,65 | 450 | 300 | 1% |
| A380.0 | Si 7,5–9,5, Cu 3,0–4,0, Fe Kleiner dan of gelijk aan 1,3, Zn Kleiner dan of gelijk aan 3,0 | 320 | 160 | 1% |
Populaire tags: Aluminium gietstukken, zwaartekrachtgietstukken, metalen gietstukken, zwaartekrachtgietwerk van aluminiumlegeringen











